Dessous Grössentabellen

AXAMI

obwód pod biustem/under bust measurment (cm)
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Rozmiary biustonoszy/ bra sizes EU 65 70 75 80 85 90 95
FR 80 85 90 95 100 105 110
USA/UK 30 32 34 36 38 40 42
obwód w biuście/breast measurment (cm)
Wielkość miseczki/cups A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
DD+E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
J 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
Bustier V- 7690 (Unterbrustweite) S = 68-72 cm
M = 73-77 cm
L = 78-82 cm
XL = 83-87 cm

 

Anais (in cm)
Größe XS (65) S (70) M (75) L (80) XL (85) XXL (90) 3XL (95)
34 36 38 40 42 44 46
Unterbrustumfang 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Taille 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
Hüftumfang 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118
Anais Plus Size (in cm)
Größe L+ (XL-2XL) XL+ (3XL-4XL) XXL+ (5XL-6XL)
Brustumfang 96-114 114-132 132-150
Taille 79-97 97-115 115-133
Hüftumfang 103-121 121-139 139-157

Passion

Größe Taille Hüfte Brustumfang CUPS
S/M 57-72cm 85-98cm 70-80cm A-C
L/XL 72-98cm 100-119cm 80-95cm B-D
XXL/XXXL 99-115cm 120-140cm 95-105cm C-E

LivCo Corsetti Fashion Einheitsgröße

Größe / Size Cups Gewicht / Weight (kg) Taillenumfang / Waist (cm) Körpergröße / Size (cm) Hüftumfang / Hips (cm)
S/M B/C 45-70kg 57-72cm 145-172cm 85-100cm
L/XL B/C 65-85kg 72-98cm 145-172cm 100-119cm

LivCo Corsetti Fashion

Größe / Size Brustumfang / Chest (cm) Taillenumfang / Waist (cm) Hüftumfang / Hips (cm)
S 84-88cm 62-68cm 88-93cm
M 89-92cm 69-74cm 94-98
L 93-96cm 75-78cm 99-104cm
XL 97-100cm 79-82cm 105-109cm

Obsessive

Die meisten Obsessive Produkte sind Einheitsgrößen für Frauen, die S/M (34-36-38-40) tragen. Einige Produkte sind „Queen Size“, welche L/XL (42-44-46) entsprechen.

Größe Taillenweite Hüftumfang Unterbrustweite Cups Körpergröße Gewicht
S/M 57-72cm 85-100cm 70-75cm B/C 145-172cm 45-70kg
L/XL 72-98cm 100-119cm 80-99cm B/C 145-172cm 65-85kg

BH Größentabelle Roza

Konfektionsgröße BH-Größen Unterbrustweite
36-38 70 68-72cm
38-40 75 73-77cm
40-42 80 78-82cm
42-44 85 83-87cm
Größe CUP A CUP B CUP C CUP D CUP E CUP F
36-38 82-83cm 84-86cm 86-88cm 88-90cm 90-92cm 92-94cm
38-40 87-89cm 89-91cm 91-93cm 93-95cm 95-97cm 97-99cm
40-42 92-94cm 94-96cm 96-98cm 98-100cm 100-102cm 102-104cm
42-44 97-99cm 99-101cm 101-103cm 103-105cm 105-107cm 107-109cm

Für die BH-Größe ist die Unterbrustweite entscheidend. Messen des Umfangs unter der Brust in cm.

Die Cup-Größe ergibt sich aus der Differenz zwischen Unterbrustweite und Brustumfang, gemessen in cm.

Differenz Cuptyp
12 cm A
14 cm B
16 cm C
18 cm D
20 cm E
22 cm F

Casmir Größentabelle

Größe Taille Hüfte Brustumfang CUPS
S/M 60-72cm 88-100cm 70-80cm A-C
L/XL 72-84cm 100-112cm 80-95cm B-D
XXL/XXXL 84-96cm 112-124cm 95-105cm C-E
Kontakt

Fleur Dessous
Albert-Schweitzer-Strasse 43
D-56727 Mayen

Telefon: +49/2651/4013085
info@fleur-dessous.de